โดเมน (.สกุล) | ระยะเวลา | จดใหม่/ปี | ค่าต่ออายุ/ปี | ย้ายโดเมน/ปี |
---|---|---|---|---|
.com ขายดี | 1 ปี | 350 350 บาท | 350 350 บาท | 350 บาท |
.net | 1 ปี | 450 บาท | 450 บาท | 450 บาท |
.org | 1 ปี | 400 บาท | 400 บาท | 400 บาท |
.me | 1 ปี | 784 บาท | 784 บาท | 784 บาท |
.ac.th | 1 ปี | 856 บาท | 856 บาท | 856 บาท |
.co.th | 1 ปี | 856 บาท | 856 บาท | 856 บาท |
.go.th | 1 ปี | 856 บาท | 856 บาท | 856 บาท |
.in.th ขายดี | 1 ปี | 856 บาท | 856 บาท | 856 บาท |
.net.th | 1 ปี | 856 บาท | 856 บาท | 856 บาท |
.or.th | 1 ปี | 856 บาท | 856 บาท | 856 บาท |
Copyright 2019 © ECA Technologies. All Rights Reserved.